Celodenní docházka
|
|
---|---|
Děti přijaté do 31. 08. 2021
|
Cena |
5 dnů v týdnu (pro děti starší 3 let) | 4.900 Kč |
5 dnů v týdnu (pro děti mladší 3 let) | 5.590 Kč |
4 dny v týdnu (pro děti starší 3 let) | 4.300 Kč |
4 dny v týdnu (pro děti mladší 3 let) | 4.790 Kč |
3 dny v týdnu | 3.900 Kč |
2 dny v týdnu | 3.500 Kč |
1 dny v týdnu | 2.900 Kč |
Děti přijaté od 01. 09. 2021
|
|
5 dnů v týdnu (pro děti starší 3 let) | 5.700 Kč |
1-4 dny v týdnu (pro děti starší 3 let) | 4.700 Kč |
5 dnů v týdnu (pro děti mladší 3 let) | 6.000 Kč |
4 dnů v týdnu (pro děti mladší 3 let) | 5.000 Kč |
3 dnů v týdnu (pro děti mladší 3 let) | 4.500 Kč |
2 dnů v týdnu (pro děti mladší 3 let) | 3.800 Kč |
1 dnů v týdnu (pro děti mladší 3 let) | 3.300 Kč |
Ceník v PDF.
V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2021 s platností od 1. 9. 2021
Schválila Mgr. Kateřina Hůlková, ředitelka